1a Fase Zona 1 | ||||||||||
![]() | Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD |
1![]() | C.D.Xico Andebol | 37![]() | 13![]() | 12![]() | 0![]() | 1![]() | 445![]() | 363![]() | 82 | |
2![]() | A. A. AGUAS SANTAS | 29![]() | 13![]() | 7![]() | 2![]() | 4![]() | 386![]() | 350![]() | 36 | |
3![]() | S. C. ESPINHO | 28![]() | 13![]() | 7![]() | 1![]() | 5![]() | 427![]() | 406![]() | 21 | |
4![]() | A. D. A. MAIA-ISMAI | 28![]() | 13![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | 388![]() | 383![]() | 5 | |
5![]() | A. C. FAFE | 28![]() | 13![]() | 7![]() | 1![]() | 5![]() | 380![]() | 378![]() | 2 | |
6![]() | CA Leça | 21![]() | 13![]() | 4![]() | 0![]() | 9![]() | 350![]() | 405![]() | -55 | |
7![]() | N. A. PENEDONO | 20![]() | 13![]() | 3![]() | 1![]() | 9![]() | 407![]() | 450![]() | -43 | |
8![]() | AD Maria Balaio | 17![]() | 13![]() | 1![]() | 2![]() | 10![]() | 361![]() | 409![]() | -48 |
Sem comentários:
Enviar um comentário